Asbolus intercepting
Uranus distance range
18.2 4/11/1710
20.2 7/ 3/1713
20.1 21/ 5/1760
18.7 30/12/1761
18.3 24/ 6/1786
20.4 6/ 1/1789
20.0 17/11/1835
18.4 9/11/1837
18.3 22/12/1861
20.2 24/ 2/1864
20.2 5/ 9/1911
18.6 24/ 7/1913
18.5 15/ 1/1938
20.2 5/ 1/1940
20.1 4/ 7/1988
18.3 10/ 8/1990
18.4 27/ 8/2014
20.1 26/ 7/2016
Asbolus intercepting
Saturn distance range
9.0 10/ 3/1702
10.1 24/ 3/1703
10.0 5/ 4/1770
9.0 23/ 3/1771
9.0 23/10/1777
10.1 26/ 9/1778
10.0 23/ 9/1845
9.0 28/ 8/1846
9.0 29/ 3/1853
10.0 21/ 2/1854
10.1 14/ 8/1921
9.0 20/ 7/1922
9.0 23/ 2/1929
10.0 25/ 1/1930
10.1 4/ 5/1998
9.0 12/ 4/1999
9.0 23/11/2005
10.1 26/10/2006