Chariklo intercepting
Uranus distance range
18.3 7/ 6/1219
18.4 11/ 8/1224
18.3 17/ 3/1282
18.3 9/12/1288
18.3 31/12/1468
18.3 28/ 4/1475
18.3 10/ 3/1532
18.3 30/ 1/1538
18.4 4/ 6/1658
18.4 31/12/1659
18.3 22/ 7/1718
18.3 8/ 5/1726
18.3 19/ 6/1781
18.3 9/ 6/1788
18.3 23/ 4/1908
18.4 25/ 5/1909
18.2 13/ 9/1968
18.2 14/10/1976
|