SG35 intercepting
Saturn distance range
9.0 10/10/1731
10.1 20/12/1734
10.2 29/12/1737
9.0 22/ 7/1741
9.0 26/ 7/1754
10.1 24/ 8/1757
10.1 14/ 9/1760
9.0 22/ 2/1764
9.0 24/ 4/1777
10.1 22/ 9/1780
10.1 6/ 6/1783
9.1 18/10/1786
9.0 20/ 1/1800
10.1 22/ 4/1804
10.1 9/ 9/1805
9.0 13/ 7/1809
9.0 22/10/1822
10.1 22/ 2/1827
10.1 22/ 6/1828
9.0 19/ 5/1832
9.1 28/ 6/1845
10.1 28/ 3/1848
10.1 1/ 1/1853
9.0 1/11/1855
9.1 24/ 3/1868
10.0 27/ 4/1870
10.1 21/ 3/1878
9.1 2/ 5/1880
9.0 22/ 3/1892
10.1 23/ 3/1894
10.1 11/10/1902
9.1 3/ 9/1904
9.0 23/ 5/1916
10.2 22/ 7/1918
10.1 30/ 6/1927
9.0 28/ 4/1929
9.0 28/11/1940
10.2 27/ 1/1943
10.0 2/12/1951
9.0 13/10/1953
9.0 22/ 6/1965
10.1 24/ 5/1967
10.1 30/11/1975
9.0 2/ 1/1978
9.0 25/ 9/1989
10.0 21/ 8/1991
10.1 28/12/1999
9.0 10/ 3/2002
9.0 29/ 1/2014
10.1 20/ 1/2016
|