UG5 intercepting
Saturn distance range
10.1 22/ 4/1727
9.0 7/ 9/1728
9.0 26/ 1/1736
10.1 24/ 7/1737
10.0 25/11/1770
9.0 16/ 4/1772
9.1 24/10/1779
10.0 27/ 1/1781
10.0 2/10/1814
9.0 9/ 1/1816
9.0 25/ 3/1823
10.1 22/ 9/1824
10.1 28/ 7/1859
9.0 22/ 1/1861
9.0 23/ 5/1868
10.0 23/ 8/1869
10.0 20/11/1904
9.0 24/ 3/1906
9.0 20/ 5/1913
10.0 24/10/1914
10.0 12/ 4/1949
9.0 20/ 8/1950
9.1 25/ 1/1958
10.0 26/ 4/1959
10.0 19/12/1993
9.0 31/ 3/1995
9.0 24/ 7/2002
10.1 27/12/2003
|